Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VENCIMENTOSR$ 2.479,02R$ 2.479,02R$ 2.479,02R$ 2.748,48R$ 2.748,48R$ 2.748,48R$ 2.748,48R$ 2.748,48    R$ 21.179,46
VANTAGENS PESSOAISR$ 743,71R$ 743,71R$ 743,71R$ 824,54R$ 824,54R$ 824,54R$ 824,54R$ 824,54    R$ 6.353,83
GRATIFICACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
VANTAGENS EVENTUAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 687,12R$ 0,00R$ 0,00    R$ 687,12
PAGAMENTO RETROATIVOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.050,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 1.050,87
AUXILIOS/INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
13 SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
RENDIMENTO BRUTOR$ 3.222,73R$ 3.222,73R$ 3.222,73R$ 4.623,89R$ 3.573,02R$ 4.260,14R$ 3.573,02R$ 3.573,02    R$ 29.271,28
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAR$ 285,54R$ 285,54R$ 285,54R$ 466,16R$ 327,58R$ 415,23R$ 327,58R$ 327,58    R$ 2.720,75
IRRFR$ 43,70R$ 29,90R$ 29,90R$ 250,53R$ 69,79R$ 172,86R$ 69,79R$ 69,79    R$ 736,26
IRRF 13º SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
DEVOLUCOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
TOTAL DESCONTOSR$ 329,24R$ 315,44R$ 315,44R$ 716,69R$ 397,37R$ 588,09R$ 397,37R$ 397,37    R$ 3.457,01
RENDIMENTO LIQUIDOR$ 2.893,49R$ 2.907,29R$ 2.907,29R$ 3.907,20R$ 3.175,65R$ 3.672,05R$ 3.175,65R$ 3.175,65    R$ 25.814,27
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
08/03/202007/03/202103/01/202201/02/2022
08/03/201907/03/202004/01/202102/02/2021
08/03/201807/03/201902/01/202031/01/2020
08/03/201707/03/201802/01/201931/01/2019
08/03/201607/03/201701/01/201830/01/2018
03/04/201202/04/201308/03/201606/04/2016
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.10/05/202231/07/2023
Licenca Premio.03/02/202203/05/2022
Licenca sem vencimentos.03/02/201423/01/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS