Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VENCIMENTOSR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00    R$ 11.296,00
VANTAGENS PESSOAISR$ 423,60R$ 423,60R$ 423,60R$ 423,60R$ 423,60R$ 423,60R$ 423,60R$ 423,60    R$ 3.388,80
GRATIFICACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
VANTAGENS EVENTUAISR$ 917,80R$ 917,80R$ 917,80R$ 282,40R$ 917,80R$ 917,80R$ 917,80R$ 917,80    R$ 6.707,00
PAGAMENTO RETROATIVOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 635,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 635,40
AUXILIOS/INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
13 SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
RENDIMENTO BRUTOR$ 2.753,40R$ 2.753,40R$ 2.753,40R$ 2.118,00R$ 3.388,80R$ 2.753,40R$ 2.753,40R$ 2.753,40    R$ 22.027,20
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAR$ 229,22R$ 229,22R$ 229,22R$ 169,44R$ 305,47R$ 229,22R$ 229,22R$ 229,22    R$ 1.850,23
IRRFR$ 8,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 42,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 50,87
IRRF 13º SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
DEVOLUCOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
TOTAL DESCONTOSR$ 237,73R$ 229,22R$ 229,22R$ 169,44R$ 347,83R$ 229,22R$ 229,22R$ 229,22    R$ 1.901,10
RENDIMENTO LIQUIDOR$ 2.515,67R$ 2.524,18R$ 2.524,18R$ 1.948,56R$ 3.040,97R$ 2.524,18R$ 2.524,18R$ 2.524,18    R$ 20.126,10
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/04/201831/03/201901/04/202030/04/2020
01/04/201731/03/201802/07/201831/07/2018
01/04/201631/03/201701/07/201730/07/2017
01/04/201531/03/201601/04/201630/04/2016
01/04/201431/03/201501/04/201530/04/2015
01/04/201331/03/201401/05/201430/05/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.09/12/202112/12/2021
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.05/05/202112/05/2021
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS