Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VENCIMENTOSR$ 1.785,26R$ 1.785,26R$ 1.785,26R$ 1.909,69R$ 636,56R$ 1.909,69R$ 1.909,69R$ 1.909,69    R$ 13.631,10
VANTAGENS PESSOAISR$ 178,53R$ 178,53R$ 178,53R$ 190,97R$ 63,66R$ 190,97R$ 190,97R$ 190,97    R$ 1.363,13
GRATIFICACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
VANTAGENS EVENTUAISR$ 0,00R$ 60,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 104,16R$ 0,00R$ 0,00    R$ 165,02
PAGAMENTO RETROATIVOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
AUXILIOS/INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.800,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 2.800,88
13 SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
RENDIMENTO BRUTOR$ 1.963,79R$ 2.024,65R$ 1.963,79R$ 2.100,66R$ 3.501,10R$ 2.204,82R$ 2.100,66R$ 2.100,66    R$ 17.960,13
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAR$ 155,56R$ 161,03R$ 155,56R$ 205,21R$ 209,89R$ 177,25R$ 167,87R$ 167,87    R$ 1.400,24
IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
IRRF 13º SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
DEVOLUCOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 422,34R$ 422,34R$ 422,34R$ 422,34R$ 422,34R$ 422,34R$ 422,34R$ 422,34    R$ 3.378,72
TOTAL DESCONTOSR$ 577,90R$ 583,37R$ 577,90R$ 627,55R$ 632,23R$ 599,59R$ 590,21R$ 590,21    R$ 4.778,96
RENDIMENTO LIQUIDOR$ 1.385,89R$ 1.441,28R$ 1.385,89R$ 1.473,11R$ 2.868,87R$ 1.605,23R$ 1.510,45R$ 1.510,45    R$ 13.181,17
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/08/202231/07/202302/05/202421/05/2024
01/08/202131/07/202201/11/202220/11/2022
01/08/202031/07/202110/01/202229/01/2022
01/08/201931/07/202004/01/202102/02/2021
01/08/201831/07/201903/02/202003/03/2020
01/08/201731/07/201802/01/201931/01/2019
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afast. devido a contaminacao pelo Covid-1929/12/202107/01/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.30/06/202012/07/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS