Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VENCIMENTOSR$ 0,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 0,00R$ 1.412,00R$ 0,00    R$ 7.060,00
VANTAGENS PESSOAISR$ 0,00R$ 141,20R$ 141,20R$ 141,20R$ 141,20R$ 141,20R$ 141,20R$ 141,20    R$ 988,40
GRATIFICACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
VANTAGENS EVENTUAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31,77R$ 31,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 63,54
PAGAMENTO RETROATIVOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
AUXILIOS/INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
FERIASR$ 2.070,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.412,00R$ 0,00R$ 1.412,00    R$ 4.894,93
13 SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
RENDIMENTO BRUTOR$ 2.070,93R$ 1.553,20R$ 1.553,20R$ 1.584,97R$ 1.584,97R$ 1.553,20R$ 1.553,20R$ 1.553,20    R$ 13.006,87
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAR$ 165,20R$ 118,60R$ 118,60R$ 121,46R$ 121,46R$ 118,60R$ 118,60R$ 118,60    R$ 1.001,12
IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
IRRF 13º SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
DEVOLUCOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 343,06R$ 343,06R$ 343,06R$ 343,06R$ 343,06R$ 343,06R$ 343,06R$ 343,06    R$ 2.744,48
TOTAL DESCONTOSR$ 508,26R$ 461,66R$ 461,66R$ 464,52R$ 464,52R$ 461,66R$ 461,66R$ 461,66    R$ 3.745,60
RENDIMENTO LIQUIDOR$ 1.562,67R$ 1.091,54R$ 1.091,54R$ 1.120,45R$ 1.120,45R$ 1.091,54R$ 1.091,54R$ 1.091,54    R$ 9.261,27
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/08/202201/08/202302/01/202431/01/2024
02/08/202101/08/202202/01/202331/01/2023
02/08/202001/08/202102/05/202231/05/2022
02/08/201901/08/202001/03/202230/03/2022
02/08/201801/08/201902/12/201931/12/2019
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.01/08/202429/09/2024
Licenca Premio.01/06/202430/06/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS