Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VENCIMENTOSR$ 1.785,26R$ 1.785,26R$ 1.785,26R$ 1.909,69R$ 1.909,69R$ 1.909,69R$ 1.909,69R$ 1.909,69    R$ 14.904,23
VANTAGENS PESSOAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 190,97R$ 190,97    R$ 381,94
GRATIFICACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
VANTAGENS EVENTUAISR$ 404,12R$ 730,33R$ 316,47R$ 316,83R$ 217,00R$ 403,63R$ 52,08R$ 0,00    R$ 2.440,46
PAGAMENTO RETROATIVOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
AUXILIOS/INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
13 SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
RENDIMENTO BRUTOR$ 2.189,38R$ 2.515,59R$ 2.101,73R$ 2.226,52R$ 2.126,69R$ 2.313,32R$ 2.152,74R$ 2.100,66    R$ 17.726,63
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAR$ 175,86R$ 205,22R$ 167,97R$ 220,56R$ 170,22R$ 187,01R$ 172,56R$ 167,87    R$ 1.467,27
IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
IRRF 13º SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
DEVOLUCOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 624,26R$ 718,00R$ 681,16R$ 721,66R$ 636,21R$ 590,54R$ 697,46R$ 755,38    R$ 5.424,67
TOTAL DESCONTOSR$ 800,12R$ 923,22R$ 849,13R$ 942,22R$ 806,43R$ 777,55R$ 870,02R$ 923,25    R$ 6.891,94
RENDIMENTO LIQUIDOR$ 1.389,26R$ 1.592,37R$ 1.252,60R$ 1.284,30R$ 1.320,26R$ 1.535,77R$ 1.282,72R$ 1.177,41    R$ 10.834,69
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/07/202202/07/202303/07/202322/07/2023
03/07/202102/07/202201/07/202220/07/2022
03/07/202002/07/202102/08/202121/08/2021
03/07/201902/07/202003/08/202022/08/2020
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.10/10/202024/10/2020
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.09/07/202009/07/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS