Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2022000005/2022Aditivo29/12/2022Devido a necessidade de prorrogacao de prazo conforme solicitacao anexa ao processoTERMINO DE PRAZOR$ 78.660,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
18/03/2022 0000998/2022 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 5.465,54
07/04/2022 0001298/2022 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 7.427,65
16/05/2022 0002012/2022 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 5.909,96
09/06/2022 0002514/2022 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 8.649,70
06/07/2022 0003042/2022 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 7.109,46
10/08/2022 0003888/2022 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 4.078,22
12/09/2022 0004485/2022 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 4.840,90
10/10/2022 0005087/2022 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 5.514,92
07/11/2022 0005788/2022 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 4.516,35
16/12/2022 0006730/2022 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 7.529,50
29/12/2022 0007153/2022 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 5.940,96
20/03/2023 0001179/2023 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 4.917,44
12/04/2023 0001744/2023 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 8.075,76
15/05/2023 0002392/2023 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 7.112,29
12/06/2023 0002970/2023 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 7.037,55
10/07/2023 0003614/2023 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 6.946,62
07/08/2023 0004228/2023 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 3.011,56
11/09/2023 0004936/2023 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 7.297,52
16/10/2023 0005704/2023 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 6.430,82
16/11/2023 0006332/2023 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 5.541,38
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS