Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2018000030/2018Aditivo02/12/2018Considerando a necessidade de fechamento do calendario escolarTERMINO DE PRAZOR$ 217,50
002/2018000030/2018Aditivo26/12/2018Devido a necessidade de continuidade da prestacao de servicosTERMINO DE PRAZOR$ 9.600,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
11/06/2018 0002351/2018 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 1.623,92
22/06/2018 0002565/2018 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 640,42
10/07/2018 0002888/2018 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 869,14
10/08/2018 0003470/2018 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 457,44
28/09/2018 0004120/2018 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 1.220,79
31/10/2018 0004636/2018 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 976,36
10/12/2018 0005350/2018 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 686,16
13/12/2018 0005587/2018 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 867,17
18/01/2019 0000167/2019 OriginalRestos a Pagar ProcessadosVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 640,42
11/03/2019 0000902/2019 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 1.022,10
08/04/2019 0001458/2019 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 697,50
06/05/2019 0001926/2019 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 976,36
10/06/2019 0002527/2019 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 1.113,59
02/07/2019 0003038/2019 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 869,14
09/08/2019 0003732/2019 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 759,09
10/09/2019 0004305/2019 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 1.006,37
07/10/2019 0004768/2019 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 1.113,59
08/11/2019 0005354/2019 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 836,93
09/12/2019 0005887/2019 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 733,34
11/06/2018 0002351/2018 OriginalOrcamentarioVLADIMIR DA SILVEIRA LEMOSR$ 1.623,92
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS