Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoVeiculo Onibus IVECO Placa QOR-3701Ano 2018-2019/ Danos Materiais 200 000 00 / Danos Corporais 200 000 00 / Utilizacao Transporte Estudante / IS Casco259 500 00 / IS APP 20 000 00 / Franquia 5 000 001,0000R$ 3.117,67R$ 3.117,67
ServicoVeiculo Onibus IVECO Placa PZI-5736Ano 2015-2016/ Danos Materiais 200 000 00 / Danos Corporais 200 000 00 / Utilizacao Transporte Estudante / IS Casco184 550 00 / IS APP 20 000 00 / Franquia 6 500 001,0000R$ 2.678,24R$ 2.678,24
ServicoVeiculo Onibus VW Placa OPX-0843Ano 2012-2013/ Danos Materiais 200 000 00 / Danos Corporais 200 000 00 / Utilizacao Transporte Estudante / IS Casco116 885 00 / IS APP 20 000 00 / Franquia 6 000 001,0000R$ 3.117,67R$ 3.117,67
ServicoVeiculo Onibus IVECO Placa QPY-5327Ano 2018-2019/ Danos Materiais 200 000 00 / Danos Corporais 200 000 00 / Utilizacao Transporte Estudante / IS Casco132 574 00 / IS APP 20 000 00 / Franquia 5 800 001,0000R$ 3.117,67R$ 3.117,67
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/05/2024 0002425/2024 Original010 - EDUCACAOR$ 3.007,79
03/05/2024 0002429/2024 Original010 - EDUCACAOR$ 3.007,79
06/05/2024 0002433/2024 Original010 - EDUCACAOR$ 3.007,79
06/05/2024 0002437/2024 Original010 - EDUCACAOR$ 3.007,88
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
13/05/2024 0002425/2024 0002642/2024 OriginalOrcamentario010 - EDUCACAOR$ 3.007,79
10/06/2024 0002429/2024 0003386/2024 OriginalOrcamentario010 - EDUCACAOR$ 3.007,79
15/07/2024 0002433/2024 0004267/2024 OriginalOrcamentario010 - EDUCACAOR$ 3.007,79
14/08/2024 0002437/2024 0005085/2024 OriginalOrcamentario010 - EDUCACAOR$ 3.007,88
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS
Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.