Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML | SOLUCAO INJETAVEL (VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR) | 50,0000 | R$ 0,90 | R$ 44,77 |
Material | FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG CAPSULA | | 5.000,0000 | R$ 0,06 | R$ 306,50 |
Material | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400+80 MG COMPRIMIDO | | 400,0000 | R$ 0,14 | R$ 57,56 |
Material | OXIDO DE ZINCO | 25 - PASTA DAGUA | 5,0000 | R$ 5,24 | R$ 26,22 |
Material | OMEPRAZOL 20 MG CAPS | | 5.600,0000 | R$ 0,05 | R$ 300,72 |
Material | METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | | 1.000,0000 | R$ 0,05 | R$ 49,80 |
Material | IPRATROPIO BROMETO 0 25 MG/ML | SOLUCAO PARA INALACAO | 200,0000 | R$ 0,79 | R$ 158,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
16/05/2025 |
0002655/2025
| Original | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 350,52 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
03/06/2025 |
0002655/2025
|
0003199/2025
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 346,31 |