Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VENCIMENTOSR$ 0,00R$ 2.920,81R$ 2.920,81R$ 2.920,81R$ 2.920,81       R$ 11.683,24
VANTAGENS PESSOAISR$ 0,00R$ 1.168,32R$ 1.168,32R$ 1.168,32R$ 1.168,32       R$ 4.673,28
GRATIFICACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
VANTAGENS EVENTUAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
PAGAMENTO RETROATIVOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
AUXILIOS/INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
FERIASR$ 5.452,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 5.452,17
13 SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
RENDIMENTO BRUTOR$ 5.452,17R$ 4.089,13R$ 4.089,13R$ 4.089,13R$ 4.089,13       R$ 21.808,69
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAR$ 572,88R$ 384,10R$ 384,10R$ 384,10R$ 384,10       R$ 2.109,28
IRRFR$ 445,80R$ 147,21R$ 147,21R$ 147,21R$ 147,21       R$ 1.034,64
IRRF 13º SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
DEVOLUCOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
TOTAL DESCONTOSR$ 1.018,68R$ 531,31R$ 531,31R$ 531,31R$ 531,31       R$ 3.143,92
RENDIMENTO LIQUIDOR$ 4.433,49R$ 3.557,82R$ 3.557,82R$ 3.557,82R$ 3.557,82       R$ 18.664,77
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/08/202331/07/202402/01/202531/01/2025
08/03/202007/03/202103/01/202201/02/2022
08/03/201907/03/202004/01/202102/02/2021
08/03/201807/03/201902/01/202031/01/2020
08/03/201707/03/201802/01/201931/01/2019
08/03/201607/03/201701/01/201830/01/2018
03/04/201202/04/201308/03/201606/04/2016
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.10/05/202231/07/2023
Licenca Premio.03/02/202203/05/2022
Licenca sem vencimentos.03/02/201423/01/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS