Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VENCIMENTOSR$ 2.052,92R$ 2.052,92R$ 2.052,92R$ 2.052,92R$ 2.052,92       R$ 10.264,60
VANTAGENS PESSOAISR$ 205,29R$ 205,29R$ 205,29R$ 205,29R$ 205,29       R$ 1.026,45
GRATIFICACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
VANTAGENS EVENTUAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 111,97R$ 0,00       R$ 111,97
PAGAMENTO RETROATIVOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
AUXILIOS/INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.258,21R$ 0,00       R$ 2.258,21
13 SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
RENDIMENTO BRUTOR$ 2.258,21R$ 2.258,21R$ 2.258,21R$ 4.628,39R$ 2.258,21       R$ 13.661,23
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAR$ 180,46R$ 180,46R$ 180,46R$ 190,54R$ 180,46       R$ 912,38
IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
IRRF 13º SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
DEVOLUCOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 422,34R$ 422,34R$ 422,34R$ 422,34R$ 422,34       R$ 2.111,70
TOTAL DESCONTOSR$ 602,80R$ 602,80R$ 602,80R$ 612,88R$ 602,80       R$ 3.024,08
RENDIMENTO LIQUIDOR$ 1.655,41R$ 1.655,41R$ 1.655,41R$ 4.015,51R$ 1.655,41       R$ 10.637,15
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/08/202231/07/202302/05/202421/05/2024
01/08/202131/07/202201/11/202220/11/2022
01/08/202031/07/202110/01/202229/01/2022
01/08/201931/07/202004/01/202102/02/2021
01/08/201831/07/201903/02/202003/03/2020
01/08/201731/07/201802/01/201931/01/2019
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afast. devido a contaminacao pelo Covid-1929/12/202107/01/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.30/06/202012/07/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS