Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VENCIMENTOSR$ 0,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00       R$ 6.072,00
VANTAGENS PESSOAISR$ 0,00R$ 151,80R$ 151,80R$ 151,80R$ 151,80       R$ 607,20
GRATIFICACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
VANTAGENS EVENTUAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
PAGAMENTO RETROATIVOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
AUXILIOS/INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
FERIASR$ 2.226,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 2.226,40
13 SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
RENDIMENTO BRUTOR$ 2.226,40R$ 1.669,80R$ 1.669,80R$ 1.669,80R$ 1.669,80       R$ 8.905,60
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAR$ 177,60R$ 127,51R$ 127,51R$ 127,51R$ 127,51       R$ 687,64
IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
IRRF 13º SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
DEVOLUCOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 343,06R$ 343,06R$ 343,06R$ 343,06R$ 343,06       R$ 1.715,30
TOTAL DESCONTOSR$ 520,66R$ 470,57R$ 470,57R$ 470,57R$ 470,57       R$ 2.402,94
RENDIMENTO LIQUIDOR$ 1.705,74R$ 1.199,23R$ 1.199,23R$ 1.199,23R$ 1.199,23       R$ 6.502,66
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/08/202301/08/202402/01/202531/01/2025
02/08/202201/08/202302/01/202431/01/2024
02/08/202101/08/202202/01/202331/01/2023
02/08/202001/08/202102/05/202231/05/2022
02/08/201901/08/202001/03/202230/03/2022
02/08/201801/08/201902/12/201931/12/2019
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.22/10/202405/11/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.07/10/202421/10/2024
Licenca Premio.01/08/202429/09/2024
Licenca Premio.01/06/202430/06/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS